信托首页 > 信托产品列表 >
信托产品查询
| 对 比 | 序 号 | 产品名称 | 发行机构 | 发行时间![]() | 产品期限![]() | 发行规模(万元)![]() | 投资门槛(万元)![]() | 投资 方式 | 资金 投向 | 预期年 收益率(%) ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城建海创贷款集合资金信托计划 | 五矿信托 | 12-05-15 | 12至24月 | 100.00 | 信托贷款 | 基础设施 | 10.50 | |||
| 2 | 成长189期—集合资金信托计划 | 中原信托 | 12-05-15 | 至24月 | 100.00 | 权益投资 | 金融市场 | 10.50 | |||
| 3 | 承德华峰世纪城项目集合资金信托计划(一期) | 陆家嘴信托 | 12-05-14 | 12至24月 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 11.50 | |||
| 4 | 天香南园保障房代建项目集合资金信托计划 | 中投信托 | 12-05-11 | 18至24月 | 100.00 | 信托贷款 | 基础设施 | 11.00 | |||
| 5 | 山东百步亭船业贷款项目集合资金信托计划 | 中铁信托 | 12-05-11 | 12至18月 | 100.00 | 信托贷款 | 工商企业 | 10.00 | |||
| 6 | 阳光100·果岭公馆项目集合资金信托计划 | 四川信托 | 12-05-10 | 12至18月 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 10.70 | |||
| 7 | 工商企业(海航基础产业有限公司股权投资)集合资金 | 天津信托 | 12-05-10 | 至24月 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 11.00 | |||
| 8 | 苏州东环快速路建设工程BT合同收益权投资集合资金信 | 长安信托 | 12-05-10 | 至24月 | 100.00 | 权益投资 | 基础设施 | 11.20 | |||
| 9 | 东兴5号维多利摩尔城集合资金信托计划 | 方正信托 | 12-05-10 | 至24月 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 13.00 | |||
| 10 | 华融裕晋TOT集合资金信托计划 | 长安信托 | 12-05-08 | 至24月 | 5000.00 | 100.00 | 权益投资 | 金融市场 | |||
| 11 | 红日升投资龙腾金牛集合资金信托 | 平安信托 | 12-05-08 | 至60月 | 100.00 | 证券投资 | 金融市场 | ||||
| 12 | 中融增强53号(几何1号)结构化证券投资集合资金信 | 中融信托 | 12-05-08 | 至24月 | 9000.00 | 100.00 | 证券投资 | 金融市场 | |||
| 13 | 成长173期—集合资金信托计划 | 中原信托 | 12-05-07 | 至12月 | 100.00 | 权益投资 | 金融市场 | 9.50 | |||
| 14 | 中辉数字电视项目集合信托计划 | 西藏信托 | 12-05-07 | 12至18月 | 100.00 | 信托贷款 | 工商企业 | ||||
| 15 | 长盈1号集合资金信托计划 | 北京信托 | 12-05-04 | 至36月 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | ||||
| 16 | 2011年中诚信托·诚安金1号集合资金信托计划 | 中诚信托 | 12-05-04 | 至5年 | 100.00 | 其他投资 | 其他 | 6.20 | |||
| 17 | 鄂尔多斯三联汽修集合资金信托计划 | 西部信托 | 12-05-03 | 12至24月 | 100.00 | 信托贷款 | 工商企业 | 10.50 | |||
| 18 | 成长171期—集合资金信托计划 | 中原信托 | 12-05-03 | 至12月 | 100.00 | 权益投资 | 金融市场 | 9.50 | |||
| 19 | 天香南园保障房代建项目集合资金信托计划 | 中投信托 | 12-05-02 | 18至24月 | 100.00 | 信托贷款 | 基础设施 | 11.00 | |||
| 20 | 鄂尔多斯城市供热集合资金信托计划 | 西部信托 | 12-05-02 | 12至24月 | 100.00 | 信托贷款 | 基础设施 | 11.40 |
产品信息来源于用益信托工作室·和讯网制表



