信托产品查询
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品信息来源于用益信托工作室·和讯网制表
证券信托产品收益排行
| 产品名称 | 信托公司 | 年收益增长率 |
|---|---|---|
| 林园2期 | 华润信托 | 15.00% |
| 银叶1号 | 山东信托 | 14.87% |
| 林园 | 华润信托 | 13.98% |
| 民森G号 | 华润信托 | 13.91% |
| 民森F号 | 华润信托 | 13.61% |
| 林园3期 | 华润信托 | 13.51% |
基础设施信托产品收益排行
| 产品名称 | 发行机构 | 年收益增长率 |
|---|---|---|
| 三浦威特信托贷款集合 | 四川信托 | 14.00% |
| 联华公司经营收益权集 | 北京信托 | 13.00% |
| 协信城市发展基金集合 | 五矿信托 | 13.00% |
| 泉源5号高速公路建设 | 北京信托 | 13.00% |
| 新农村低碳生态居住区 | 天津信托 | 13.00% |
| 滨海民营企业园工程项 | 天津信托 | 12.50% |
| 2011年中诚信托北京通 | 中诚信托 | 12.50% |
房地产信托产品收益排行
| 产品名称 | 发行机构 | 年收益增长率 |
|---|---|---|
| 中信·聚信汇金养老地 | 中信信托 | 25.00% |
| 百瑞宝盈58号(建业集 | 百瑞信托 | 21.47% |
| 万通城市商业中心基金 | 华润信托 | 20.00% |
| 浙江金磊房地产开发有 | 安信信托 | 15.75% |
| 中信·桃花源居特定资 | 中信信托 | 15.50% |
| 西安珠江时代广场项目 | 中信信托 | 15.40% |
| 海南中度房地产股权投 | 中融信托 | 15.00% |

