信托首页 > 信托产品列表 >
信托产品查询
对 比 | 序 号 | 产品名称 | 发行机构 | 发行时间![]() | 产品期限![]() | 发行规模(万元)![]() | 投资门槛(万元)![]() | 投资 方式 | 资金 投向 | 预期年 收益率(%) ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13101 | 金牡丹.融升系列.玖阳一号集合资金信托计划 | 华融信托 | 11-04-18 | 60至6月 | 10000.00 | 100.00 | 证券投资 | 金融市场 | -- | -- | |
13102 | 上善御富3期证券投资集合资金信托计划 | 陕西国投 | 11-04-18 | 60至月 | -- | 100.00 | 证券投资 | 金融市场 | -- | -- | |
13103 | 华夏孔雀城二期集合资金信托计划 | 中融信托 | 11-04-18 | 20至12月 | 75000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 13.00 | -- | |
13104 | 优债46期(成都金房集团)集合资金信托计划 | 中铁信托 | 11-04-18 | 12至月 | 8000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 8.70 | -- | |
13105 | 滨港旅游应收债权投资集合资金信托计划 | 中建投信托 | 11-04-18 | 24至12月 | 32000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 11.00 | -- | |
13106 | 聚益3号证券投资集合资金信托计划 | 兴业信托 | 11-04-18 | 60至月 | 8000.00 | 100.00 | 证券投资 | 金融市场 | -- | -- | |
13107 | 长安财富优债2期-天津天山房地产“水榭花都一期名望 | 长安信托 | 11-04-17 | 12至月 | 7000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 9.50 | -- | |
13108 | 长安财富优债2期-天津天山房地产“水榭花都一期名望 | 西安信托 | 11-04-17 | 至12月 | 7000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 9.50 | -- | |
13109 | 浙江10期(万泰华瑞)证券投资集合资金信托计划 | 兴业信托 | 11-04-16 | 至月 | -- | -- | 证券投资 | 金融市场 | -- | -- | |
13110 | 松花江33号-星源创意环境信托贷款集合资金信托计划 | 吉林信托 | 11-04-15 | 12至月 | 6650.00 | 100.00 | 信托贷款 | 工商企业 | -- | -- | |
13111 | 恒盈理财一年期(11期)集合资金信托 | 华信信托 | 11-04-15 | 12至月 | 500.00 | -- | 信托贷款 | 金融市场 | 7.00 | -- | |
13112 | 南昌申标股权投资集合资金信托计划 | 中粮信托 | 11-04-15 | 18至月 | 30000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 10.00 | -- | |
13113 | 双欣集团信托贷款集合资金信托计划 | 华融信托 | 11-04-15 | 36至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 工商企业 | 12.00 | -- | |
13114 | 长安财富进取6号-赢隆珠江(长安投资22号)集合资金信 | 长安信托 | 11-04-15 | 36至月 | 5000.00 | 100.00 | 证券投资 | 金融市场 | -- | -- | |
13115 | 郑州清华大溪地项目股权投资集合资金信托计划 | 中融信托 | 11-04-15 | 24至18月 | 75000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 13.00 | -- | |
13116 | 长安财富进取6号-赢隆珠江(长安投资22号)集合资金信 | 西安信托 | 11-04-15 | 至36月 | 5000.00 | 100.00 | 证券投资 | 金融市场 | -- | -- | |
13117 | 汉锦三号集合资金信托计划 | 陕西国投 | 11-04-15 | 24至月 | 2500.00 | 50.00 | 信托贷款 | 其他 | -- | -- | |
13118 | 鸿基包装流资贷款集合资金信托计划 | 山西信托 | 11-04-15 | 24至月 | 3500.00 | 70.00 | 信托贷款 | 工商企业 | 8.00 | -- | |
13119 | 华锋证券投资集合资金信托计划 | 华宝信托 | 11-04-15 | 至月 | -- | 100.00 | 证券投资 | 金融市场 | -- | -- | |
13120 | R2007ZX059(呈瑞4期)证券投资集合资金信托计划 | 华宝信托 | 11-04-14 | 至月 | -- | 100.00 | 证券投资 | 金融市场 | -- | -- |
产品信息来源于用益信托工作室·和讯网制表