信托首页 > 信托产品列表 > 股权投资
信托产品查询
对 比 | 序 号 | 产品名称 | 发行机构 | 发行时间![]() | 产品期限![]() | 发行规模(万元)![]() | 投资门槛(万元)![]() | 投资 方式 | 资金 投向 | 预期年 收益率(%) ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都高新区鼎南川宇股权投资集合资金信托计划 | 四川信托 | 17-11-03 | 18至月 | 50000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 8.20 | -- | |
2 | 北京远洋一品股权投资集合资金信托计划 | 四川信托 | 17-10-27 | 12至月 | 40000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 7.70 | -- | |
3 | 股权投资3号集合资金信托计划 | 万向信托 | 17-10-24 | 24至月 | 30000.00 | 100.00 | 股权投资 | 工商企业 | -- | -- | |
4 | 安赢50号·维罗纳温州项目股权投资集合资金信托计划 | 安信信托 | 17-10-24 | 18至月 | 100000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 7.80 | -- | |
5 | 鼎信-世纪和源集合资金信托计划 | 东莞信托 | 17-10-24 | 至12月 | 1000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 7.50 | -- | |
6 | 安居一号股权投资集合资金信托计划(第二期) | 华融信托 | 17-10-17 | 12至月 | 10000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 7.20 | -- | |
7 | 格律诗97号集合资金信托计划第一次开放期 | 兴业信托 | 17-10-16 | 12至月 | 9850.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 6.25 | -- | |
8 | 汇联1号股权投资集合信托计划 | 光大信托 | 17-10-13 | 24至月 | 240000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 8.50 | -- | |
9 | 中原财富-宏业254期-集合资金信托计划第8期 | 中原信托 | 17-10-12 | 6至月 | 30000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | -- | -- | |
10 | 山水园99号集合集合资金信托计划 | 陆家嘴信托 | 17-10-09 | 24至月 | 40000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | -- | -- | |
11 | 鼎信-东恒结构化集合资金信托计划(第六期) | 东莞信托 | 17-10-08 | 至月 | 1100.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | -- | -- | |
12 | 格律诗97号集合资金信托计划 | 兴业信托 | 17-09-28 | 12至月 | 150000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | -- | -- | |
13 | 宏业254期-苏南万科印象欧洲项目投资集合资金信托计 | 中原信托 | 17-09-26 | 12至月 | 10000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 7.40 | -- | |
14 | 中原财富-宏业254期-苏南万科印象欧洲项目投资集合 | 中原信托 | 17-09-26 | 12至月 | 10000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 7.40 | -- | |
15 | 富控互动并购贷款集合资金信托计划 | 华融信托 | 17-09-22 | 24至月 | 111000.00 | 100.00 | 股权投资 | 工商企业 | -- | -- | |
16 | 汇业86号贵万基金壹号集合资金信托计划 | 浙金信托 | 17-09-14 | 12至月 | 35000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | -- | -- | |
17 | 汇业64号碧桂园基金(温州碧桂园)集合资金信托计划 | 浙金信托 | 17-09-11 | 12至月 | 10000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 6.60 | -- | |
18 | 天立学府华庭2期集合资金信托计划 | 四川信托 | 17-09-04 | 24至12月 | 36000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 7.60 | -- | |
19 | 泛景3号德阳主城区桃花巷棚户区改造集合信托计划 | 四川信托 | 17-08-28 | 24至月 | 46000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 8.00 | -- | |
20 | 鸿坤无锡项目集合资金信托计划 | 浙金信托 | 17-08-18 | 24至月 | 60610.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 7.90 | -- |
产品信息来源于用益信托工作室·和讯网制表